Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
SCANIA INTERLINK HD 250, LD 250, MD 250 10/2015-/ 184 250 DC 09.111 9300 Автобус 6x2/4 26
SCANIA INTERLINK HD 250, LD 250, MD 250 10/2015-/ 184 250 DC 09.111 9300 Автобус 4x2 19
SCANIA INTERLINK HD 280, LD 280, MD 280 10/2015-/ 206 280 DC 09.113 9300 Автобус 6x2/4 26
SCANIA INTERLINK HD 280, LD 280, MD 280 10/2015-/ 206 280 DC 09.113 9300 Автобус 4x2 19
SCANIA INTERLINK HD 320, LD 320, MD 320 10/2015-/ 235 320 DC 09.108 9300 Автобус 6x2/4 26
SCANIA INTERLINK HD 320, LD 320, MD 320 10/2015-/ 235 320 DC 09.108 9300 Автобус 4x2 19
SCANIA INTERLINK HD 360, LD 360, MD 360 10/2015-/ 265 360 DC 09.112 9300 Автобус 6x2/4 26
SCANIA INTERLINK HD 360, LD 360, MD 360 10/2015-/ 265 360 DC 09.112 9300 Автобус 4x2 19
SCANIA INTERLINK HD 410, LD 410, MD 410 10/2015-/ 301 - 302 409 - 411 DC 13.115 12742 Автобус 4x2 19
SCANIA INTERLINK HD 410, LD 410, MD 410 10/2015-/ 301 - 302 409 - 411 DC 13.115 12742 Автобус 6x2/4 26
SCANIA INTERLINK HD 450, LD 450, MD 450 10/2015-/ 331 450 DC 13.124 12742 Автобус 6x2/4 26
SCANIA INTERLINK HD 450, LD 450, MD 450 10/2015-/ 331 450 DC 13.124 12742 Автобус 4x2 19
SCANIA INTERLINK HD 490, LD 490, MD 490 10/2015-/ 360 490 DC 13.125 12742 Автобус 6x2/4 26
SCANIA INTERLINK HD 490, LD 490, MD 490 10/2015-/ 360 490 DC 13.125 12742 Автобус 4x2 19
SCANIA INTERLINK LD 280 CNG 10/2015-/ 206 280 OC 09.101 9300 Автобус 4x2 19
SCANIA INTERLINK LD 320 CNG 10/2015-/ 235 320 9300 Автобус 4x2 19
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)